Home>Products>AST Bearing>AST AST650 F354530 plain bearings

AST AST650 F354530 plain bearings
AST AST650 F354530 plain bearings Industries 0,131 Kg Weight and Applications NTN Bearing Manufacturing ? We 30 mm L sell discount 29,7 kN Static load rating axial (C0) AST Bearing online as well as cheap machinery parts.
- AST
AST650 F354530
- 29,7 kN
- 30 mm
- 0,131 Kg
- 25 mm
- 37
- IKO
- NAX 2530
- 20 kN
-
NTN Bearing Manufacturing2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST AST650 F354530 plain bearingsTechnical information
Static load rating axial (C0): | 29,7 kN | L: | 30 mm | Weight: | 0,131 Kg |
Fw: | 25 mm | Outer Diameter (mm): | 37 | Brand: | IKO |
Bearing number: | NAX 2530 | Dynamic load rating radial (C): | 20 kN | Bore Diameter (mm): | 25 |
Dynamic load rating axial (C): | 19,6 kN |
AST AST650 F354530 plain bearingsCross reference
AST AST650 F354530 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 74550/74850 |
Dimensione (mm) | 139.7x215.9x47.625 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 139,7 |
Diametro esterno (mm) | 215,9 |
Larghezza (mm) | 47,625 |
d | 139,7 mm |
D | 215,9 mm |
T | 47,625 mm |
B | 47,625 mm |
C | 34,925 mm |
ra1 max. | 3,3 mm |
a | 48,4 mm |
r min. | 3,5 mm |
r1 min. | 3,3 mm |
Da | 196 mm |
db | 151 mm |
ra max. | 3,5 mm |
da | 158 mm |
Db | 208 mm |
Peso | 5,92 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 287 kN |
Carico statico di base (C0) | 495 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1500 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 2000 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,49 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,68 |
LangID | 1 |
ALP23 | 0 |
esterno r | 3.3 |
ALP22 | 0 |
D_ | 215.9 |
ALP21 | 36 |
SHOG_yobi | 74550/74850 |
RAr | 328.415 |
r interno | 3.5 |
GRS rpm | 1500 |
D_b | 208 |
D_a | 196 |
DE_ | 193.043 |
SLR | 33 |
Prod_Type3 | TRBSR_ID_A |
BETA_ | 1 |
ALPHA_ | 18 |
SDM_ | 177.177 |
DA1 | 17.193 |
DA2 | 15.471 |
hidYobi | 74550/74850 |
Y1 | 1.2 |
B_ | 47.625 |
Numero di giri dell'olio | 2000 |
Tavolo nascosto | ecat_NSTPRI |
Y0 | 0.68 |
ra interno | 3.5 |
rb esterno | 3.3 |
C0 | 495 |
CUP | 1.99 |
e | 0.49 |
DA_ | 16.336 |
BET21 | 3 |
BET22 | 0 |
BET23 | 0 |
Z_ | 25 |
C_ | 34.925 |
yobi | 74550/74850 |
KBRG | 3161 |
CONE | 3.93 |
DI_ | 161.315 |
AST AST650 F354530 plain bearings Cad Models
Contact Us

- NTN Bearing Manufacturing
- Address2213 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)722-298-7405
- Fax
Related News
Can your wheel fall off from a bad wheel bearing? |
Do washers come with bearings? |
How do you check a turbo bearing? |