Home>Products>AST Bearing>AST F603H deep groove ball bearings
AST F603H MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST F603H deep groove ball bearings
category
AST Bearing
AST F603H Bearing SPECIFICATIONS
Welcome 22.225 mm B to the AST F603H deep groove ball bearings NTN Bearing Manufacturing 43.43 mm db - Cone Backface Backing Diameter online seller. -2.8 mm a - Effective Center Location3
- AST
F603H
- 6317/HC5C3
- 180x85x41
- 180
- 85
- 41
- 85 mm
- 180 mm
- 41 mm
-
NTN Bearing Manufacturing2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST F603H deep groove ball bearings Technical information
- 6317/HC5C3
- 180x85x41
- 180
- 85
- 41
- 85 mm
- 180 mm
- 41 mm
- 114.55 mm
- 155 mm
- 3 mm
- 99 mm
- 166 mm
- 2.5 mm
- 140 kN
- 96.5 kN
- 3.6 kN
- 11000 r/min
- 6000 r/min
- 0.03
- 13.3
- 114.55 mm
- 155 mm
- 3 mm
- 99 mm
- 166 mm
- 2.5 mm
- 140 kN
- 96.5 kN
- 3.55 kN
- 0.03
- 13.3
- 4.25 kg
AST F603H AST F603H deep groove ball bearings Cross reference
interchange AST F603H deep groove ball bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | m | T | B | C | J | L | A |
130PCR2603 | NSK | 130 mm | - | - | - | - | 230 mm | 265 mm | 171 mm |
6030 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 6030 | AST | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 6035 | AST | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
RT603 | INA | 28,575 mm | 0,251 kg / Weight | 20,638 mm | - | - | - | - | - |
AST11 6030 | AST | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
WF603ZZ | KOYO | 3 mm | - | - | 5 mm | 0,57 kN | - | - | - |
1603 | FBJ | 7,9375 mm | - | - | 7,14248 mm | 464 kN | - | - | - |
1603-2RS | FBJ | 7,9375 mm | - | - | 7,14248 mm | 464 kN | - | - | - |
1603-2Z | ZEN | 7,937 mm | - | - | 7,143 mm | 2,065 kN | - | - | - |
16030 | FAG | 150 mm | 3,17 kg / Weight | - | 24 mm | - | - | - | - |
25 mm x 52 mm x 15 mm Timken 205pp Bearing | Bearing number:6317/HC5C3; Size (mm):180x85x41; Bore Diameter (mm):180; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; d1:114.55 mm; D2:155 mm; r1,2 - min.:3 mm; da - min.:99 mm; Da - max.:166 mm; ra - max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating - C:140 kN; Basic static load rating - C0:96.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.6 kN; Reference speed:11000 r/min; Limiting speed:6000 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; d1 ≈:114.55 mm; D2 ≈:155 mm; r1,2 min.:3 mm; da min.:99 mm; Da max.:166 mm; ra max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating C:140 kN; Basic static load rating C0:96.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.55 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:4.25 kg; |
AST HK5025 needle roller bearings | Bearing number:6317/HC5C3; Size (mm):180x85x41; Bore Diameter (mm):180; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; d1:114.55 mm; D2:155 mm; r1,2 - min.:3 mm; da - min.:99 mm; Da - max.:166 mm; ra - max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating - C:140 kN; Basic static load rating - C0:96.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.6 kN; Reference speed:11000 r/min; Limiting speed:6000 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; d1 ≈:114.55 mm; D2 ≈:155 mm; r1,2 min.:3 mm; da min.:99 mm; Da max.:166 mm; ra max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating C:140 kN; Basic static load rating C0:96.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.55 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:4.25 kg; |
AST SCE65 needle roller bearings | Bearing number:6317/HC5C3; Size (mm):180x85x41; Bore Diameter (mm):180; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; d1:114.55 mm; D2:155 mm; r1,2 - min.:3 mm; da - min.:99 mm; Da - max.:166 mm; ra - max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating - C:140 kN; Basic static load rating - C0:96.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.6 kN; Reference speed:11000 r/min; Limiting speed:6000 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; d1 ≈:114.55 mm; D2 ≈:155 mm; r1,2 min.:3 mm; da min.:99 mm; Da max.:166 mm; ra max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating C:140 kN; Basic static load rating C0:96.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.55 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:4.25 kg; |
AST AST50 48IB40 plain bearings | Bearing number:6317/HC5C3; Size (mm):180x85x41; Bore Diameter (mm):180; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; d1:114.55 mm; D2:155 mm; r1,2 - min.:3 mm; da - min.:99 mm; Da - max.:166 mm; ra - max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating - C:140 kN; Basic static load rating - C0:96.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.6 kN; Reference speed:11000 r/min; Limiting speed:6000 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; d1 ≈:114.55 mm; D2 ≈:155 mm; r1,2 min.:3 mm; da min.:99 mm; Da max.:166 mm; ra max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating C:140 kN; Basic static load rating C0:96.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.55 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:4.25 kg; |
AST R4A-2RS deep groove ball bearings | Bearing number:6317/HC5C3; Size (mm):180x85x41; Bore Diameter (mm):180; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; d1:114.55 mm; D2:155 mm; r1,2 - min.:3 mm; da - min.:99 mm; Da - max.:166 mm; ra - max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating - C:140 kN; Basic static load rating - C0:96.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.6 kN; Reference speed:11000 r/min; Limiting speed:6000 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; d1 ≈:114.55 mm; D2 ≈:155 mm; r1,2 min.:3 mm; da min.:99 mm; Da max.:166 mm; ra max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating C:140 kN; Basic static load rating C0:96.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.55 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:4.25 kg; |
AST H71922C/HQ1 angular contact ball bearings | Bearing number:6317/HC5C3; Size (mm):180x85x41; Bore Diameter (mm):180; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; d1:114.55 mm; D2:155 mm; r1,2 - min.:3 mm; da - min.:99 mm; Da - max.:166 mm; ra - max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating - C:140 kN; Basic static load rating - C0:96.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.6 kN; Reference speed:11000 r/min; Limiting speed:6000 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; d1 ≈:114.55 mm; D2 ≈:155 mm; r1,2 min.:3 mm; da min.:99 mm; Da max.:166 mm; ra max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating C:140 kN; Basic static load rating C0:96.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.55 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:4.25 kg; |
AST AST20 WC24 plain bearings | Bearing number:6317/HC5C3; Size (mm):180x85x41; Bore Diameter (mm):180; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; d1:114.55 mm; D2:155 mm; r1,2 - min.:3 mm; da - min.:99 mm; Da - max.:166 mm; ra - max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating - C:140 kN; Basic static load rating - C0:96.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.6 kN; Reference speed:11000 r/min; Limiting speed:6000 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; d1 ≈:114.55 mm; D2 ≈:155 mm; r1,2 min.:3 mm; da min.:99 mm; Da max.:166 mm; ra max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating C:140 kN; Basic static load rating C0:96.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.55 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:4.25 kg; |
AST 51164M thrust ball bearings | Bearing number:6317/HC5C3; Size (mm):180x85x41; Bore Diameter (mm):180; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; d1:114.55 mm; D2:155 mm; r1,2 - min.:3 mm; da - min.:99 mm; Da - max.:166 mm; ra - max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating - C:140 kN; Basic static load rating - C0:96.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.6 kN; Reference speed:11000 r/min; Limiting speed:6000 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; d1 ≈:114.55 mm; D2 ≈:155 mm; r1,2 min.:3 mm; da min.:99 mm; Da max.:166 mm; ra max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating C:140 kN; Basic static load rating C0:96.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.55 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:4.25 kg; |
AST F603H deep groove ball bearings Video
AST F603H deep groove ball bearings - F603H bearing
Deep Groove Ball Bearings offers a AST F603H deep groove ball bearings selection 3.2500 in base to bore centerline: of Genuine Deep Groove Ball Bearings
F603H Miniature & Instrument Series, Stainless Steel Ball
AST Bearings is a premier supplier of F603H Miniature & Instrument Series, Stainless Steel Ball Bearing for a range of applications. Contact us today!
Bearing F603H (AST) | Size and Specification | Bearings
Ball Bearings Miniature - Instrument Series, Stainless Steel - Metric Series F603H. Bearing number : F603H. Size (mm) : 3x9x3. Brand : AST. Bore Diameter
AST F603H deep groove ball bearings - F603H bearing
Brand Name: AST. Model Number: F603H. Days to Ship: 9 Days. Bearing Unit, Type: Square flange shape. Surface Treatment: No. Unit, Type: Insert Bearing
NTN 6936AZ bearing - 6936AZ Deep groove ball bearings
AST F603H sleeve bearing|F603H AST - quickbearings.c. AST F603H,Deep Groove Ball Bearings,3x9x3mm,Premium Quality. Our company specializes in
NTN 6936AZ bearing | Brand Bearing Supply & Distributor
Our company specializes in supplying high-precision AST F603H. Our bearing experts provide you with various technical services. AST F603H Deep Groove
AST F603H INTERCHANGE
AST Bearing Part series F603H is a potential replacement for these common bearing part numbers:
F603H
F603H
F603H
F603H
F603H
F603H
F603H
F603H
Contact Us

- NTN Bearing Manufacturing
- Address2213 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)722-298-7405
- Fax
AST F603H Technical Articles
Can your wheel fall off from a bad wheel bearing? |
Do washers come with bearings? |
How do you check a turbo bearing? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- 7309 becbp Bearing
- nj 208 Bearing
- skf km2 Bearing
- 6212 bearing price Bearing
- Excavator bearing
- Angular Contact Ball Bearing
- Thrust Roller Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Hybrid Deep Groove Ball Bearings