Home>Products>FAG Bearing>200 mm x 340 mm x 112 mm FAG 23140-E1-K + AH3140 spherical roller bearings
FAG 23140-E1-K + AH3140 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
200 mm x 340 mm x 112 mm FAG 23140-E1-K + AH3140 spherical roller bearings
FAG Bearing
FAG 23140-E1-K + AH3140 Bearing SPECIFICATIONS
200 mm x 340 mm x 112 mm FAG 23140-E1-K + AH3140 spherical roller bearings Product 100 °C T max. Brochures , NTN Bearing Manufacturing FAG Bearing 200 mm x 340 mm x 112 mm Manufacturing Service . 28.58 mm d Get Your Free.
- FAG
23140-E1-K + AH3140
- 280 mm
- Kevlar Packing Seal
- Split Cylindrical Retained Type
- Round Flange
- Medium Series
- 8 x M30
- MSM280BR
- MSM280BRHKPS
-
NTN Bearing Manufacturing2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of 200 mm x 340 mm x 112 mm FAG 23140-E1-K + AH3140 spherical roller bearings
- 280 mm
- Kevlar Packing Seal
- Split Cylindrical Retained Type
- Round Flange
- Medium Series
- 8 x M30
- MSM280BR
- MSM280BRHKPS
- 013992093769
- 013992034557
- 30.0 in
- 26.9 in
- 1.5 in
- 6.3 in
- 23.750 in
- 0.2 in
- 11.5 in
- 331818 lbf
- 529875 lbf
- 25583 lbf
- 670 rpm
- This product line was formerly known as “Revolvo”
FAG 23140-E1-K + AH3140 200 mm x 340 mm x 112 mm FAG 23140-E1-K + AH3140 spherical roller bearings Products and services
Frequently bought 200 mm x 340 mm x 112 mm FAG 23140-E1-K + AH3140 spherical roller bearings together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | T | d | D | B | C | H | Fw | C0 |
TL23140CAE4 | NSK | - | 200 mm | 340 mm | 112 mm | 1360 kN | - | - | 2330 kN |
TL23140CAKE4 | NSK | - | 200 mm | 340 mm | 112 mm | 1360 kN | - | - | 2330 kN |
23140EMKW33 | SNR | - | 200,000 mm | 340,000 mm | - | - | 112,000 mm | - | - |
23140EMW33 | SNR | - | 200,000 mm | 340,000 mm | - | - | 112,000 mm | - | - |
22DC23140/150 | KOYO | - | 110 mm | 225 mm | 150 mm | 897 kN | - | 138 mm | - |
23140A2X | NACHI | - | 200 mm | 340 mm | 112 mm | 1900 kN | - | - | 2330 kN |
23140A2XK | NACHI | - | 200 mm | 340 mm | 112 mm | 1900 kN | - | - | 2330 kN |
23140E | NACHI | - | 200 mm | 340 mm | 112 mm | 1950 kN | - | - | 2390 kN |
23140EK | NACHI | - | 200 mm | 340 mm | 112 mm | 1950 kN | - | - | 2390 kN |
T-EE231400/231975 | NTN | 74,612 mm | 355,6 mm | 501,65 mm | 66,675 mm | 50,8 mm | - | - | - |
T-EE231400/231976D+A | NTN | 155,575 mm | 355,6 mm | 501,65 mm | - | - | - | - | - |
670 mm x 1220 mm x 438 mm FAG 232/670-B-K-MB spherical roller bearings | Shaft Size:280 mm; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Medium Series; Bolt Size:8 x M30; Bearing Number:MSM280BR; Bearing - Housing - Seal:MSM280BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093769; Bearing UPC:013992034557; Dimension T:30.0 in; Dimension R:26.9 in; Dimension P:1.5 in; Dimension H:6.3 in; Dimension N:23.750 in; Dimension V:0.2 in; Dimension L:11.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:331818 lbf; Cor - Static Load Rating:529875 lbf; Ca - Axial Load Rating:25583 lbf; Maximum Speed:670 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
200 mm x 310 mm x 34 mm FAG 16040 deep groove ball bearings | Shaft Size:280 mm; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Medium Series; Bolt Size:8 x M30; Bearing Number:MSM280BR; Bearing - Housing - Seal:MSM280BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093769; Bearing UPC:013992034557; Dimension T:30.0 in; Dimension R:26.9 in; Dimension P:1.5 in; Dimension H:6.3 in; Dimension N:23.750 in; Dimension V:0.2 in; Dimension L:11.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:331818 lbf; Cor - Static Load Rating:529875 lbf; Ca - Axial Load Rating:25583 lbf; Maximum Speed:670 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
35 mm x 80 mm x 31 mm FAG 2307-K-TVH-C3 + H2307 self aligning ball bearings | Shaft Size:280 mm; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Medium Series; Bolt Size:8 x M30; Bearing Number:MSM280BR; Bearing - Housing - Seal:MSM280BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093769; Bearing UPC:013992034557; Dimension T:30.0 in; Dimension R:26.9 in; Dimension P:1.5 in; Dimension H:6.3 in; Dimension N:23.750 in; Dimension V:0.2 in; Dimension L:11.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:331818 lbf; Cor - Static Load Rating:529875 lbf; Ca - Axial Load Rating:25583 lbf; Maximum Speed:670 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
90 mm x 190 mm x 43 mm FAG 21318-E1-K spherical roller bearings | Shaft Size:280 mm; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Medium Series; Bolt Size:8 x M30; Bearing Number:MSM280BR; Bearing - Housing - Seal:MSM280BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093769; Bearing UPC:013992034557; Dimension T:30.0 in; Dimension R:26.9 in; Dimension P:1.5 in; Dimension H:6.3 in; Dimension N:23.750 in; Dimension V:0.2 in; Dimension L:11.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:331818 lbf; Cor - Static Load Rating:529875 lbf; Ca - Axial Load Rating:25583 lbf; Maximum Speed:670 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
FAG 292/630-E-MB thrust roller bearings | Shaft Size:280 mm; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Medium Series; Bolt Size:8 x M30; Bearing Number:MSM280BR; Bearing - Housing - Seal:MSM280BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093769; Bearing UPC:013992034557; Dimension T:30.0 in; Dimension R:26.9 in; Dimension P:1.5 in; Dimension H:6.3 in; Dimension N:23.750 in; Dimension V:0.2 in; Dimension L:11.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:331818 lbf; Cor - Static Load Rating:529875 lbf; Ca - Axial Load Rating:25583 lbf; Maximum Speed:670 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
110 mm x 140 mm x 16 mm FAG 61822-Y deep groove ball bearings | Shaft Size:280 mm; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Medium Series; Bolt Size:8 x M30; Bearing Number:MSM280BR; Bearing - Housing - Seal:MSM280BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093769; Bearing UPC:013992034557; Dimension T:30.0 in; Dimension R:26.9 in; Dimension P:1.5 in; Dimension H:6.3 in; Dimension N:23.750 in; Dimension V:0.2 in; Dimension L:11.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:331818 lbf; Cor - Static Load Rating:529875 lbf; Ca - Axial Load Rating:25583 lbf; Maximum Speed:670 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
35 mm x 72 mm x 18,25 mm FAG 578526 deep groove ball bearings | Shaft Size:280 mm; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Medium Series; Bolt Size:8 x M30; Bearing Number:MSM280BR; Bearing - Housing - Seal:MSM280BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093769; Bearing UPC:013992034557; Dimension T:30.0 in; Dimension R:26.9 in; Dimension P:1.5 in; Dimension H:6.3 in; Dimension N:23.750 in; Dimension V:0.2 in; Dimension L:11.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:331818 lbf; Cor - Static Load Rating:529875 lbf; Ca - Axial Load Rating:25583 lbf; Maximum Speed:670 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
50 mm x 90 mm x 58 mm FAG 11210-TVH self aligning ball bearings | Shaft Size:280 mm; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Medium Series; Bolt Size:8 x M30; Bearing Number:MSM280BR; Bearing - Housing - Seal:MSM280BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093769; Bearing UPC:013992034557; Dimension T:30.0 in; Dimension R:26.9 in; Dimension P:1.5 in; Dimension H:6.3 in; Dimension N:23.750 in; Dimension V:0.2 in; Dimension L:11.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:331818 lbf; Cor - Static Load Rating:529875 lbf; Ca - Axial Load Rating:25583 lbf; Maximum Speed:670 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
200 mm x 340 mm x 112 mm FAG 23140-E1-K + AH3140 spherical roller bearings Video
Original FAG 23140-E1-K-AH3140 Bearing 23140-BE-XL-K
23140-E1 FAG Bearing | 23140-E1-K AH3140 beari
FAG 23140-E1 Bearing | 23140-E1-K AH3140 beari
Spherical roller bearings - - medias - Schaeffler
FAG 23140-E1-K AH3140 bearing - Original Bearing Agent
Bearing 23140-E1-K + AH3140 (FAG) | Size and Specification
FAG 23140-E1-K + AH3140 INTERCHANGE
FAG Bearing Part series 23140-E1-K + AH3140 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
23140-E1-K + AH3140
23140-E1-K + AH3140
23140-E1-K + AH3140
23140-E1-K + AH3140
23140-E1-K + AH3140
23140-E1-K + AH3140
23140-E1-K + AH3140
23140-E1-K + AH3140
Contact Us

- NTN Bearing Manufacturing
- Address2213 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)722-298-7405
- Fax
FAG 23140-E1-K + AH3140 Technical Articles
Can your wheel fall off from a bad wheel bearing? |
Do washers come with bearings? |
How do you check a turbo bearing? |
FAG Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- 7309 becbp Bearing
- nj 208 Bearing
- skf km2 Bearing
- 6212 bearing price Bearing
- Excavator bearing
- Angular Contact Ball Bearing
- Thrust Roller Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Hybrid Deep Groove Ball Bearings
Customers Who Viewed FAG 23140-E1-K + AH3140 Bearing Also Viewed
200 mm x 310 mm x 34 mm FAG 16040 deep groove ball bearings
110 mm x 140 mm x 16 mm FAG 61822-Y deep groove ball bearings
670 mm x 1220 mm x 438 mm FAG 232/670-B-K-MB spherical roller bearings
90 mm x 190 mm x 43 mm FAG 21318-E1-K spherical roller bearings
35 mm x 80 mm x 31 mm FAG 2307-K-TVH-C3 + H2307 self aligning ball bearings