Home>Products>INA Bearing>50 mm x 80 mm x 16 mm INA BXRE010-2Z needle roller bearings
INA BXRE010-2Z MODELS
Need a CAD or 3D Model?
50 mm x 80 mm x 16 mm INA BXRE010-2Z needle roller bearings
INA Bearing
INA BXRE010-2Z Bearing SPECIFICATIONS
50 mm x 80 mm x 16 mm INA BXRE010-2Z needle roller bearings manufacturer and global supplier of 50 mm x 80 mm x 16 mm reliable ball and roller ... 50 mm x 80 mm x 16 mm INA BXRE010-2Z needle roller bearings Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our 1.875 Inch | 47.63 M B 3.2 Weight / LBS targeted industries. NTN Bearing Manufacturing
- INA
BXRE010-2Z
- 160 mm
- 295 mm
- 35 mm
- 2 mm
- 6 mm
- 12
- 184 mm
- M3
-
NTN Bearing Manufacturing2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50 mm x 80 mm x 16 mm INA BXRE010-2Z needle roller bearings Systems
- 160 mm
- 295 mm
- 35 mm
- 2 mm
- 6 mm
- 12
- 184 mm
- M3
- 270 mm
- 11 mm
- 17.5 mm
- 10.8 mm
- 102 kN
- 192.3 kN
- 218 mm
- 238 mm
INA BXRE010-2Z 50 mm x 80 mm x 16 mm INA BXRE010-2Z needle roller bearings Technology
Sponsored products related to 50 mm x 80 mm x 16 mm INA BXRE010-2Z needle roller bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | G | D | h | B | C | W | O | P |
1010KL | Timken | 13,89 mm | 40 mm | - | 27,78 mm | 10,7 kN | - | - | - |
1010KLL | Timken | 13,89 mm | 40 mm | - | 27,78 mm | 10,7 kN | - | - | - |
1010KLLB | Timken | 13,89 mm | 40 mm | - | 27,78 mm | 10,7 kN | - | - | - |
1010KR | Timken | - | 40 mm | - | 27,78 mm | 10,7 kN | - | 16,56 mm | 14,27 mm |
1010KRR | Timken | - | 40 mm | - | 27,78 mm | 10,7 kN | - | 16,56 mm | 14,27 mm |
1010KRRB | Timken | - | 40 mm | - | 27,78 mm | 10,7 kN | - | 16,56 mm | 14,27 mm |
5010 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB50100 | NBS | - | 75 mm | - | - | 3,9 kN | 2,65 mm | - | - |
KB50100-PP | NBS | - | 75 mm | - | - | 3,9 kN | 2,65 mm | - | - |
KB50100AJ | Loyal | - | 75 mm | 1 mm | 100 mm | 7,5 kN | 2,65 mm | - | - |
KB50100OP | Loyal | - | 75 mm | - | 100 mm | 6 kN | 2,65 mm | - | - |
INA AXK360X416X7 needle roller bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; |
INA KGBO40-PP-AS bearing units | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; |
INA GE800-DW-2RS2 plain bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; |
35 mm x 62 mm x 35 mm INA GE 35 FW-2RS plain bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; |
INA KBO20 linear bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; |
INA 29364-E1 thrust roller bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; |
INA RASE35-FA164 bearing units | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; |
INA RNA6903-XL needle roller bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; |
50 mm x 80 mm x 16 mm INA BXRE010-2Z needle roller bearings Video
INA BXRE010-2RSR INA Bearing | BXRE010-2Z
BXRE010-2Z INA Bearing | BXRE010-2Z bearing for sale
BXRE010-2Z INA Bearing | BXRE010 INA bearing - Trade
BXRE010-2Z INA Bearing | BXRE010-2Z bearing for sale
INA Bearings For Degree Temp INA BXRE010-2Z - CKS Bearing
Needle Roller Bearing INA BXRE010-2Z 50x80x16mm Bearing
INA BXRE010-2Z INTERCHANGE
INA Bearing Part series BXRE010-2Z is a potential replacement for these common bearing part numbers:
BXRE010-2Z
BXRE010-2Z
BXRE010-2Z
BXRE010-2Z
BXRE010-2Z
BXRE010-2Z
BXRE010-2Z
BXRE010-2Z
Contact Us

- NTN Bearing Manufacturing
- Address2213 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)722-298-7405
- Fax
INA BXRE010-2Z Technical Articles
Can your wheel fall off from a bad wheel bearing? |
Do washers come with bearings? |
How do you check a turbo bearing? |
INA Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- 7309 becbp Bearing
- nj 208 Bearing
- skf km2 Bearing
- 6212 bearing price Bearing
- Excavator bearing
- Angular Contact Ball Bearing
- Thrust Roller Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Hybrid Deep Groove Ball Bearings