Home>Products>INA Bearing>4 inch x 120,65 mm x 9,525 mm INA CSXC040 deep groove ball bearings
INA CSXC040 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
4 inch x 120,65 mm x 9,525 mm INA CSXC040 deep groove ball bearings
category
INA Bearing
INA CSXC040 Bearing SPECIFICATIONS
4 inch x 120,65 mm x 9,525 mm INA CSXC040 deep groove ball bearings Deal is your 4 inch x 120,65 mm x 9,525 mm source for OEM INA Bearing and accessories. NTN Bearing Manufacturing We NTN Manufacturer Name sell GenuineINA Bearing at discount prices.
- INA
CSXC040
- 37000
- 37431
- Imperial
- Stamped Steel
- 45100 lbf
- 11700 lbf
- 4.3125 in
- 0.8440 in
-
NTN Bearing Manufacturing2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
4 inch x 120,65 mm x 9,525 mm INA CSXC040 deep groove ball bearings Systems
- 37000
- 37431
- Imperial
- Stamped Steel
- 45100 lbf
- 11700 lbf
- 4.3125 in
- 0.8440 in
- 0.14 in
- 4.57 in
- 4.84 in
- 0.15 in
- 0.08 in
- 0.54 in
- 6710 lbf
- 25900 lbf
- 40100 lbf
- 6960 lbf
- 0.96
- 123.7
- 57.1
- 0.144
INA CSXC040 4 inch x 120,65 mm x 9,525 mm INA CSXC040 deep groove ball bearings Technology
Sponsored products related to 4 inch x 120,65 mm x 9,525 mm INA CSXC040 deep groove ball bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | H | C | B | L | d | D | D1 | d1 |
712040510 | INA | - | 22,2 mm | - | - | 25 mm | 37 mm | - | - |
712040610 | INA | - | 23,5 mm | - | - | 25 mm | 37 mm | - | - |
10404 | SIGMA | - | 19 mm | 19 mm | - | 20 mm | 72 mm | - | - |
10405 | SIGMA | - | 21 mm | 21 mm | - | 25 mm | 80 mm | - | - |
10406 | SIGMA | - | 23 mm | 23 mm | - | 30 mm | 90 mm | - | - |
10407 | SIGMA | - | 25 mm | 25 mm | - | 35 mm | 100 mm | - | - |
10408 | SIGMA | - | 27 mm | 27 mm | - | 40 mm | 110 mm | - | - |
10409 | SIGMA | - | 29 mm | 29 mm | - | 45 mm | 120 mm | - | - |
YM040811A | KOYO | - | 4.5 kN | - | - | 3.5 | 8 mm | - | - |
NAX 6040 | IKO | 17 mm | - | - | 40 mm | 60 | 72 mm | 85 mm | 60 mm |
NAX 6040Z | IKO | 17 mm | - | - | 40 mm | 60 | 72 mm | 85 mm | 60 mm |
INA AXK360X416X7 needle roller bearings | Series:37000; Cone Part Number:37431; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:45100 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11700 lbf; d:4.3125 in; B - Cone Width:0.8440 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.57 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.84 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.15 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.54 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6710 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:25900 lbf; C0 - Static Radial Rating:40100 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:6960 lbf; K - Factor8:0.96; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):123.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):57.1; Cg - Geometry Factor:0.144; |
INA GE800-DW-2RS2 plain bearings | Series:37000; Cone Part Number:37431; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:45100 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11700 lbf; d:4.3125 in; B - Cone Width:0.8440 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.57 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.84 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.15 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.54 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6710 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:25900 lbf; C0 - Static Radial Rating:40100 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:6960 lbf; K - Factor8:0.96; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):123.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):57.1; Cg - Geometry Factor:0.144; |
INA 29364-E1 thrust roller bearings | Series:37000; Cone Part Number:37431; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:45100 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11700 lbf; d:4.3125 in; B - Cone Width:0.8440 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.57 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.84 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.15 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.54 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6710 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:25900 lbf; C0 - Static Radial Rating:40100 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:6960 lbf; K - Factor8:0.96; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):123.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):57.1; Cg - Geometry Factor:0.144; |
INA RNA6903-XL needle roller bearings | Series:37000; Cone Part Number:37431; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:45100 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11700 lbf; d:4.3125 in; B - Cone Width:0.8440 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.57 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.84 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.15 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.54 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6710 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:25900 lbf; C0 - Static Radial Rating:40100 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:6960 lbf; K - Factor8:0.96; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):123.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):57.1; Cg - Geometry Factor:0.144; |
INA RASE35-FA164 bearing units | Series:37000; Cone Part Number:37431; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:45100 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11700 lbf; d:4.3125 in; B - Cone Width:0.8440 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.57 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.84 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.15 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.54 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6710 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:25900 lbf; C0 - Static Radial Rating:40100 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:6960 lbf; K - Factor8:0.96; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):123.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):57.1; Cg - Geometry Factor:0.144; |
35 mm x 62 mm x 35 mm INA GE 35 FW-2RS plain bearings | Series:37000; Cone Part Number:37431; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:45100 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11700 lbf; d:4.3125 in; B - Cone Width:0.8440 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.57 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.84 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.15 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.54 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6710 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:25900 lbf; C0 - Static Radial Rating:40100 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:6960 lbf; K - Factor8:0.96; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):123.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):57.1; Cg - Geometry Factor:0.144; |
INA KBO20 linear bearings | Series:37000; Cone Part Number:37431; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:45100 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11700 lbf; d:4.3125 in; B - Cone Width:0.8440 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.57 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.84 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.15 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.54 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6710 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:25900 lbf; C0 - Static Radial Rating:40100 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:6960 lbf; K - Factor8:0.96; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):123.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):57.1; Cg - Geometry Factor:0.144; |
INA KGBO40-PP-AS bearing units | Series:37000; Cone Part Number:37431; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:45100 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11700 lbf; d:4.3125 in; B - Cone Width:0.8440 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:4.57 in; db - Cone Backface Backing Diameter:4.84 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.15 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.08 in; a - Effective Center Location4:0.54 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:6710 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:25900 lbf; C0 - Static Radial Rating:40100 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:6960 lbf; K - Factor8:0.96; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):123.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):57.1; Cg - Geometry Factor:0.144; |
4 inch x 120,65 mm x 9,525 mm INA CSXC040 deep groove ball bearings Video
INA CSXC040 bearing | ROP Bearing - ROP Bearing Co.,Ltd
INA CSXC040 Bearing Specifications. BEST PRICE AND 5 – 7 DAYS DELIVERY TRANSPORT : Via DHL / FEDEX / TNT / USA EXPRESS INA CSXC040 in
CSXC040-HLE INA • ABF Store
CSXC040-HLE INA available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8
INA CSXC040 bearing, 101.6x120.65x9.525, CSXC040
Deep groove ball bearings CSXC040. Bearing number : CSXC040. Size (mm) : 101.6x120.65x9.525. Brand : INA. Bore Diameter (mm) : 101,6. Outer Diameter
INA - CSXC040 BEARING - CSXC040(INA) Guyana | CRB
Imported INA CSXC040 bearings sales center - CRB Bearing Co. Ltd. stock INA CSXC040 bearings, CSXC040 bearings to provide professional information of
INA CSXC040 bearing in India | Original Brand Bearing | Request A
INA CSXC040 bearing in India are widely used in industrial drive, agriculture, compressors, motors and generators, construction, industrial fan, industrial
Thin section bearings - CSXC040 - medias - Schaeffler
CSXC040. Thin section bearings four point contact bearing, type X, ... Values are valid for a combination of axial and radial loads in a ratio Fa/Fr >= 0,8
INA CSXC040 INTERCHANGE
INA Bearing Part series CSXC040 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
CSXC040
CSXC040
CSXC040
CSXC040
CSXC040
CSXC040
CSXC040
CSXC040
Contact Us

- NTN Bearing Manufacturing
- Address2213 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)722-298-7405
- Fax
INA CSXC040 Technical Articles
Can your wheel fall off from a bad wheel bearing? |
Do washers come with bearings? |
How do you check a turbo bearing? |
INA Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- 7309 becbp Bearing
- nj 208 Bearing
- skf km2 Bearing
- 6212 bearing price Bearing
- Excavator bearing
- Angular Contact Ball Bearing
- Thrust Roller Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Hybrid Deep Groove Ball Bearings